Strom NordiSH im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz GmbH
ab 01.01.2025 | bis 31.12.2024 | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis gesamt Umlandgemeinden bis 25.000 Einwohner | | 30,79 ct/kWh | 37,56 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt Gemeinden 25.000 bis 100.000 Einwohner | | 31,11 ct/kWh | 37,88 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt 100 % zertifizierter Ökostrom Umlandgemeinden bis 25.000 Einwohner | | 31,39 ct/kWh | 38,39 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt 100 % zertifizierter Ökostrom Gemeinden 25.000 bis 100.000 Einwohner | | 31,71 ct/kWh | 38,72 ct/kWh |
Grundpreis inkl. Entgelt konventioneller Zweitarifzähler | | 162,95 €/Jahr | 163,26 €/Jahr |
Grundpreis inkl. Entgelt modernes u. intelligentes Messsystem (bis 10.000 kWh/a) | | 173,39 €/Jahr | 173,70 €/Jahr |
Produktinformationen nach §41 EnWG | In diesem Dokument abrufbar |
Laden Sie sich hier das Auftragsformular herunter und profitieren Sie von unseren Konditionen! Schließen Sie dieses Produkt auch gerne direkt online über unseren Tarifrechner ab und sparen Sie so Zeit und Ressourcen! Sie erhalten dort auch direkt einen Überblick über die voraussichtlichen Jahreskosten der Belieferung.
Die Antworten auf viele weitere Fragestellungen rund um Ihre Strombelieferung finden Sie auf dieser Seite.
Den aktuellsten Strommix der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH finden Sie auf dieser Seite. Erfolgt die Belieferung mit 100% zertifiziertem Ökostrom ist das Diagramm „Produkt Naturstrom“ für Sie relevant.
Die ausgewiesenen Preise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer (19 %) und wurden auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.