Strom NordiSH im Netzgebiet der SH-Netz AG
Gemeinden (ab 25.000 Einwohner bis 100.000 Einwohner) | Gemeinden (bis 25.000 Einwohner) | ||
Arbeitspreis gesamt ab 01.01.2024 | 37,88 ct/kWh | 37,56 ct/kWh | |
Arbeitspreis gesamt 100 % zertifizierter Ökostrom ab 01.01.2024 | 38,72 ct/kWh | 38,39 ct/kWh | |
Grundpreis inkl. Entgelt konventioneller Eintarifzähler | 163,26 €/Jahr | ||
Grundpreis inkl. Entgelt moderne Messeinrichtung | 173,70 €/Jahr | ||
inkl. Entgelt für intelligentes Messsystem (Pflichteinbaufall >6.000-10.000 kWh/Jahr) | 173,70 €/Jahr | ||
Produktinformationen nach §41 EnWG | In diesem Dokument abrufbar |
Laden Sie sich hier das Auftragsformular herunter und profitieren Sie von unseren Konditionen!
Die Antworten auf viele weitere Fragestellungen rund um Ihre Strombelieferung finden Sie auf dieser Seite.
Den aktuellsten Strommix der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH finden Sie auf dieser Seite. Erfolgt die Belieferung mit 100% zertifiziertem Ökostrom ist das Diagramm „Produkt Naturstrom“ für Sie relevant.
Die ausgewiesenen Preise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer (19 %) und wurden auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.