Strom NordiSH im Netzgebiet der SWKiel Netz GmbH
ab 01.01.2025 | bis 31.12.2024 | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis gesamt Umlandgemeinden bis 25.000 Einwohner | | 31,10 ct/kWh | 30,98 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt Stadtgebiet Kiel | | 31,90 ct/kWh | 31,78 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt 100 % zertifizierter Ökostrom Umlandgemeinden bis 25.000 Einwohner | | 31,69 ct/kWh | 31,81 ct/kWh |
Arbeitspreis gesamt 100 % zertifizierter Ökostrom Stadtgebiet Kiel | | 32,49 ct/kWh | 32,61 ct/kWh |
Grundpreis inkl. Entgelt konventioneller Eintarifzähler | | 138,94 €/Jahr | 138,85 €/Jahr |
Grundpreis inkl. Entgelt modernes u. intelligentes Messsystem (bis 10.000 kWh/a) | | 141,15 €/Jahr | 141,15 €/Jahr |
Laden Sie sich hier das Auftragsformular herunter und profitieren Sie von unseren Konditionen!
Produktinformationen nach §41 EnWG sind in diesem Dokument abrufbar.
Die Antworten auf viele weitere Fragestellungen rund um Ihre Strombelieferung finden Sie auf dieser Seite.
Den aktuellsten Strommix der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH finden Sie auf dieser Seite. Erfolgt die Belieferung mit 100% zertifiziertem Ökostrom ist das Diagramm „Produkt Naturstrom“ für Sie relevant.
Die ausgewiesenen Preise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer (19 %) und wurden auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.